Extron electronics 64 Series Guia do Utilizador Página 115

  • Descarregar
  • Adicionar aos meus manuais
  • Imprimir
  • Página
    / 146
  • Índice
  • MARCADORES
  • Avaliado. / 5. Com base em avaliações de clientes
Vista de página 114
dB
value
X6!
dB
value
X6!
dB
value
X6!
dB
value
X6!
dB
value
X6!
dB
value
X6!
dB
value
X6!
dB
value
X6!
dB
value
X6!
dB
value
X6!
Table 2. Mix-point Gain Only
-35.0 1698
-34.9 1699 -34.8 1700 -34.7 1701 -34.6 1702 -34.5 1703 -34.4 1704 -34.3 1705 -34.2 1706 -34.1 1707 -34.0 1708
-33.9 1709 -33.8 1710 -33.7 1711 -33.6 1712 -33.5 1713 -33.4 1714 -33.3 1715 -33.2 1716 -33.1 1717 -33.0 1718
-32.9 1719 -32.8 1720 -32.7 1721 -32.6 1722 -32.5 1723 -32.4 1724 -32.3 1725 -32.2 1726 -32.1 1727 -32.0 1728
-31.9 1729 -31.8 1730 -31.7 1731 -31.6 1732 -31.5 1733 -31.4 1734 -31.3 1735 -31.2 1736 -31.1 1737 -31.0 1738
-30.9 1739 -30.8 1740 -30.7 1741 -30.6 1742 -30.5 1743 -30.4 1744 -30.3 1745 -30.2 1746 -30.1 1747 -30.0 1748
-29.9 1749 -29.8 1750 -29.7 1751 -29.6 1752 -29.5 1753 -29.4 1754 -29.3 1755 -29.2 1756 -29.1 1757 -29.0 1758
-28.9 1759 -28.8 1760 -28.7 1761 -28.6 1762 -28.5 1763 -28.4 1764 -28.3 1765 -28.2 1766 -28.1 1767 -28.0 1768
-27.9 1769 -27.8 1770 -27.7 1771 -27.6 1772 -27.5 1773 -27.4 1774 -27.3 1775 -27.2 1776 -27.1 1777 -27.0 1778
-26.9 1779 -26.8 1780 -26.7 1781 -26.6 1782 -26.5 1783 -26.4 1784 -26.3 1785 -26.2 1786 -26.1 1787 -26.0 1788
-25.9 1789 -25.8 1790 -25.7 1791 -25.6 1792 -25.5 1793 -25.4 1794 -25.3 1795 -25.2 1796 -25.1 1797 -25.0 1798
-24.9 1799 -24.8 1800 -24.7 1801 -24.6 1802 -24.5 1803 -24.4 1804 -24.3 1805 -24.2 1806 -24.1 1807 -24.0 1808
-23.9 1809 -23.8 1810 -23.7 1811 -23.6 1812 -23.5 1813 -23.4 1814 -23.3 1815 -23.2 1816 -23.1 1817 -23.0 1818
-22.9 1819 -22.8 1820 -22.7 1821 -22.6 1822 -22.5 1823 -22.4 1824 -22.3 1825 -22.2 1826 -22.1 1827 -22.0 1828
-21.9 1829 -21.8 1830 -21.7 1831 -21.6 1832 -21.5 1833 -21.4 1834 -21.3 1835 -21.2 1836 -21.1 1837 -21.0 1838
-20.9 1839 -20.8 1840 -20.7 1841 -20.6 1842 -20.5 1843 -20.4 1844 -20.3 1845 -20.2 1846 -20.1 1847 -20.0 1848
-19.9 1849 -19.8 1850 -19.7 1851 -19.6 1852 -19.5 1853 -19.4 1854 -19.3 1855 -19.2 1856 -19.1 1857 -19.0 1858
-18.9 1859 -18.8 1860 -18.7 1861 -18.6 1862 -18.5 1863 -18.4 1864 -18.3 1865 -18.2 1866 -18.1 1867 -18.0 1868
-17.9 1869 -17.8 1870 -17.7 1871 -17.6 1872 -17.5 1873 -17.4 1874 -17.3 1875 -17.2 1876 -17.1 1877 -17.0 1878
-16.9 1879 -16.8 1880 -16.7 1881 -16.6 1882 -16.5 1883 -16.4 1884 -16.3 1885 -16.2 1886 -16.1 1887 -16.0 1888
-15.9 1889 -15.8 1890 -15.7 1891 -15.6 1892 -15.5 1893 -15.4 1894 -15.3 1895 -15.2 1896 -15.1 1897 -15.0 1898
-14.9 1899 -14.8 1900 -14.7 1901 -14.6 1902 -14.5 1903 -14.4 1904 -14.3 1905 -14.2 1906 -14.1 1907 -14.0 1908
-13.9 1909 -13.8 1910 -13.7 1911 -13.6 1912 -13.5 1913 -13.4 1914 -13.3 1915 -13.2 1916 -13.1 1917 -13.0 1918
-12.9 1919 -12.8 1920 -12.7 1921 -12.6 1922 -12.5 1923 -12.4 1924 -12.3 1925 -12.2 1926 -12.1 1927
X6!
Mix-point gain (
c
), and Post-mixer trim (
d
) level values
NOTE: The maximum range of the mix-point gain is -35.0 to +25.0dB; post-mixer trim is –12.0 to
+12.0dB.
DMP64 • SIS Programming and Control 109
Vista de página 114
1 2 ... 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 ... 145 146

Comentários a estes Manuais

Sem comentários